ABB 5SHY3545L0010 3BHB013088R0001 SCR control unit module
Order numbers of bus connection module SPA-ZC 21
Type designation Transmitter Receiver Order No.
SPA-ZC 21BB Plastic Plastic RS 951 021-AA
SPA-ZC 21BM Plastic Glass RS 951 021-BA
SPA-ZC 21MB Glass Plastic RS 951 021-CA
SPA-ZC 21MM Glass Glass RS 951 021-DA
Order numbers of bus connection modules SPA-ZC 21 for SACO units
Type designation Transmitter Receiver Order No.
SPA-ZC 21BB/S Plastic Plastic RS 951 021-AB
SPA-ZC 21BM/S Plastic Glass RS 951 021-BB
SPA-ZC 21MB/S Glass Plastic RS 951 021-CB
SPA-ZC 21MM/S Glass Glass RS 951 021-DB
Order numbers of bus connection module SPA-ZC 22, version with two busloops
Type designation TX1/TX2 TX2/RX2 Order No.
SPA-ZC 22C 2B0M Plastic/Plastic Plastic/Plastic RS 951 027-EA
SPA-ZC 22C 1B1M Plastic/Plastic Glass/Glass RS 951 027-CA
SPA-ZC 22C 1B1M/B Plastic/Glass Plastic/Glass RS 951 027-CB
SPA-ZC 22C 1B1M/M Glass/Plastic Glass/Plastic RS 951 027-CC
SPA-ZC 22C 0B2M Glass/Glass Glass/Glass RS 951 027-AA
SPA-ZC 22A 2B0M Plastic/Plastic Plastic/Plastic RS 951 027-FA
SPA-ZC 22A 1B1M Plastic/Plastic Glass/Glass RS 951 027-DA
SPA-ZC 22A 1B1M/B Plastic/Glass Plastic/Glass RS 951 027-DB
SPA-ZC 22A 1B1M/M Glass/Plastic Glass/Plastic RS 951 027-DC
SPA-ZC 22A 0B2M Glass/Glass Glass/Glass RS 951 027-BA
Order numbers of bus connection module SPA-ZC 22, version with five busloops
Type designation Transmitter/receiver pairs Order No.
Plastic Glass
SPA-ZC 22C 5B0M 5 0 RS 951 027-UA
SPA-ZC 22C 4B1M 4 1 RS 951 027-SA
SPA-ZC 22C 3B2M/B 3 2 RS 951 027-PA
SPA-ZC 22C 2B3M 2 3 RS 951 027-MA
SPA-ZC 22C 1B4M 1 4 RS 951 027-KA
SPA-ZC 22C 0B5M 0 5 RS 951 027-GA
SPA-ZC 22A 5B0M 5 0 RS 951 027-VA
SPA-ZC 22A 4B1M 4 1 RS 951 027-TA
SPA-ZC 22A 3B2M 3 2 RS 951 027-RA
SPA-ZC 22A 2B3M 2 3 RS 951 027-NA
SPA-ZC 22A 1B4M 1 4 RS 951 027-LA
SPA-ZC 22A 0B5M 0 5 RS 951 027-HA
The letters A or C following the code string SPA-ZC 22 of the type designation indicates the auxiliary
voltage and the rated frequency of the bus connection module as follows:
A = 50 Hz or 60 Hz, 80…265 V ac or 80…265 V dc, C = 18…80 V dc
Additional information
Manual “Bus connection module SPA-ZC 17” 1MRS 751230-MUM
Manual “Bus connection module SPA-ZC 21” 1MRS 751340-MUM
Manual “Bus connection module SPA-ZC 22” 1MRS 751288-MUM
